نظرة عامة على الطراز الجديد
التصميم
تصميم عالمي وضع في أوروبا.
مقدمة جديدة معبّرة: تعبّر الواجهة الأمامية الجديدة للسيارة عن هوية عائلة مركبات هيونداي الرياضية متعددة الاستخدامات، ويميزها الشبك الأمامي متتالي الانحدار والأنوار المركّبة.
إنارة أمامية نهارية بتقنية LED.
10 ألوان خارجية و4 ألوان داخلية مميزة.
سقف انسيابي وخطوط جانبية جريئة تحدّد ملامح التصميم المتسم بالانسيابية.
رحابة أكبر تتضمّن مسافة أطول للأرجل في الصف الثاني وتموضُعاً أعلى للمقاعد ومسافة محسنة للرأس في الصف الثالث.
رؤية محسنة بفضل زيادة مساحة النافذة الخلفية الأخيرة (بنسبة 41 بالمئة).
وسادة مقعد قابلة للتمديد بعشر وضعيات الوصول إلى الصف الثالث بلمسة واحدة متسَع للأمتعة بحجم 625 ليتراً (حسب مواصفات الاتحاد الألماني لصناعة السيارات). |
قدرات الاتصال
نظامان صوتيان: · صوت قياسي مع شاشة TFT مقاس 5 بوصات · شاشة عرض مقاس 7 بوصات بدعم لنظام CarPlay من “أبل” وAuto من “أندرويد”.
نظام الملاحة: · نظام معلومات وترفيه مقاس 8 بوصات يجمع بين مزايا الملاحة والوسائط والاتصال باستخدام نظام CarPlay من “أبل” وAuto من “أندرويد”.
شاشة عرض ملونة جديدة مقاس 7 بوصات مثبتة في لوحة أجهزة القياس.
شاشة عرض علوية.
لوحة شحن لاسلكي للهواتف المحمولة (بمعيار Qi). منفذ USB ومقبس AUX. |
نظم الحركة
دفع متقدم بالعجلات الأربع HTRAC:
المحرك e-VGT بسعة 2.2 ليتر العامل بوقود الديزل · 200 حصان (عند 3800 دورة في الدقيقة) · متاح بناقل حركة يدوي سداسي السرعات أو أوتوماتيكي ثماني السرعات ودفع بالعجلتين الأماميتين أو بالعجلات الأربع
المحرك “ثيتا II” بسعة 2.4 ليتر العامل بالبنزين · 172 حصاناً (عند 6000 دورة في الدقيقة) · متاح بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات ودفع بالعجلتين الأماميتين أو بالعجلات الأربع
المحرك “لامدا II” بسعة 3.5 ليتر العامل بالبنزين · 280 حصاناً (عند 6300 دورة في الدقيقة) · متاح بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني السرعات ودفع بالعجلات الأربع
|
مزايا السلامة
باقة “سمارت سينس” الجديدة لمزايا السلامة من هيونداي: · نظام التحذير من وجود راكب في المقاعد الخلفية (الأول من نوعه في عالم السيارات) · نظام المساعدة في الخروج بأمان من السيارة (الأول لدى هيونداي) · نظام التحذير من مرور السيارات بالخلف عند الرجوع · نظام المساعدة في تجنّب الاصطدام بالمشاة · نظام المساعدة على البقاء في المسرب · نظام التحذير من الاصطدام في المنطقة العمياء
مستوى عالٍ من السلامة غير النشطة تُعزى للاستخدام الموسع للفولاذ عالي الصلابة بنسبة 57 بالمئة.
|
المحركات
محركات البنزين
المحرك “ثيتا II” بسعة 2.4 ليتر | |
النوع | “ثيتا II”، 2.4 ليتر بتقنية الحقن متعدد النقاط للوقود، 16 صباب MLA، وعمود كامة علوي مزدوج، بأربع أسطوانات متتالية |
السعة | 2359 سنتيمتر مكعب |
القُطر × الشوط (في الأسطوانة) | 88 × 97 ملم |
نسبة الضغط | 10.5 |
القوة | 172 حصاناً عند 6000 دورة في الدقيقة |
عزم الدوران | 225 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة |
السرعة القصوى (كم/س) | 190 |
من 0 – 100 كم/س (ثانية) | 10.9 للدفع بعجلتين / 11.5 للدفع بالعجلات الأربع |
المحرك “لامدا II” بسعة 3.5 ليتر | |
النوع | “لامدا II”، 3.5 ليتر بتقنية الحقن متعدد النقاط للوقود، 24 صباب MLA، وعمود كامة علوي مزدوج، بستّ أسطوانات |
السعة | 3470 سنتيمتر مكعب |
القُطر × الشوط (في الأسطوانة) | 92 × 87 ملم |
نسبة الضغط | 10.6 |
القوة | 280 حصاناً عند 6300 دورة في الدقيقة |
عزم الدوران | 336 نيوتن متر عند 5000 دورة في الدقيقة |
السرعة القصوى (كم/س) | 210 |
من 0 – 100 كم/س (ثانية) | 7.8 |
محركات الديزل
المحرك e-VGT بسعة 2.2 ليتر | |
النوع | R بسعة 2.2 ليتر، 16 صباب HLA، وعمود كامة علوي مزدوج، بأربع أسطوانات متتالية |
السعة | 2199 سنتيمتر مكعب |
القُطر × الشوط (في الأسطوانة) | 85.4 × 96 ملم |
نسبة الضغط | 16.0 |
القوة | 200 حصان عند 3800 دورة في الدقيقة |
عزم الدوران | 441 نيوتن متر عند 1750 دورة في الدقيقة |
السرعة القصوى (كم/س) | 205 |
من 0 – 100 كم/س (ثانية) | 9.3 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون / استهلاك الوقود
البنزين
البنزين | ||
المحرك | 2.4 بتقنية الحقن متعدد النقاط | |
الدفع | 2WD | 4WD |
ناقل الحركة | أوتوماتيكي سداسي السرعات | |
استهلاك الوقود داخل المدينة (ليتر/100 كم) في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 13.5 | 13.3 |
استهلاك الوقود داخل المدينة على طرقات أسرع (ليتر/100 كم) في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 7.4 | 7.8 |
استهلاك الوقود – مختلط (ليتر/100 كم) في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 9.7 | 9.9 |
البنزين | |
المحرك | 3.5 بتقنية الحقن متعدد النقاط |
الدفع | 4WD |
ناقل الحركة | أوتوماتيكي ثماني السرعات |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (غم/كم) في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 253 |
استهلاك الوقود داخل المدينة (ليتر/100 كم) في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 14.6 |
استهلاك الوقود داخل المدينة على طرقات أسرع (ليتر/100 كم) في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 8.3 |
استهلاك الوقود – مختلط (ليتر/100 كم) في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 10.6 |
الديزل
الديزل | ||||
المحرك | e-VGT بسعة 2.2 ليتر | |||
الدفع | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
ناقل الحركة | سداسي | ثماني | سداسي | ثماني |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (غم/كم) عند القيادة داخل المدينة في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 176 – 179 | 178 – 183 | 187 – 190 | 192 – 196 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (غم/كم) عند القيادة داخل المدينة على طرقات أسرع في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 135 – 138 | 137 – 143 | 138 – 141 | 142 – 147 |
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (غم/كم) عند القيادة المختلطة في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 150 – 153 | 152 – 158 | 156 – 159 | 160 – 165 |
استهلاك الوقود داخل المدينة (ليتر/100 كم) في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 6.7 – 6.8 | 6.8 – 7.0 | 7.1 – 7.2 | 7.3 – 7.5 |
استهلاك الوقود داخل المدينة على طرقات أسرع (ليتر/100 كم) في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 5.2 – 5.2 | 5.2 – 5.4 | 5.3 – 5.3 | 5.4 – 5.6 |
استهلاك الوقود – مختلط (ليتر/100 كم) في اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة | 5.7 – 5.8 | 5.8 – 6.0 | 5.9 – 6.0 | 6.1 – 6.3 |
نواقل الحركة
المحركات – السرعات
المحرك | المحرك “ثيتا II” بسعة 2.4 ليتر العامل بالبنزين | المحرك “لامدا II” بسعة 3.5 ليتر العامل بالبنزين | المحرك e-VGT بسعة 2.2 ليتر العامل بوقود الديزل |
يدوي | سداسي (2WD و4WD) | سداسي (2WD أو 4WD) | سداسي (2WD أو 4WD) |
أوتوماتيكي | ثماني (4WD) | ثماني (4WD) | ثماني (2WD أو 4WD) |
العجلات والإطارات
نوع العجلات | الإطارات |
عجلات من سبيكة معدنية بقياس 17 بوصة | 235 / 65 R17 |
عجلات من سبيكة معدنية بقياس 18 بوصة | 235 / 60 R18 |
عجلات من سبيكة معدنية بقياس 19 بوصة | 235 / 55 R19 |
الأبعاد (ملم)
الخارجية | |
الطول الكلي | 4,770 |
العرض الكلي | 1,890 |
الارتفاع الكلي | 1,680 |
قاعدة العجلات | 2,765 |
الامتداد الأمامي من العجلات الأمامية | 940 |
الامتداد الخلفي من العجلات الخلفية | 1,065 |
ارتفاع أسفل السيارات عن الأرض | 185 |
الداخلية | الصف الأول | الصف الثاني | الصف الثالث |
مسافة الرأس | 1,016 | 995 | 917 |
مسافة الأرجل | 1,120 | 1,026 للطراز خماسي المقاعد / 1,001 للطراز سباعي المقاعد | 746 |
مسافة الأكتاف | 1,500 | 1,480 للطراز خماسي المقاعد / 1,450 للطراز سباعي المقاعد | 1,344 |
متسَع الأمتعة
متسَع الأمتعة | الطراز خماسي المقاعد | الطراز سباعي المقاعد |
625 ليتراً | 547 ليتراً | |
1,695 ليتراً | 1,625 ليتراً |